Melhores Criadores do Instagram
Encontre influencers por nicho, localidade e métricas avançadas
Melhores Criadores
Filtre as opções desejadas
Filtrando por:Comidas & Bebidas > Alergias Alimentares
| Criador | Posts | Nichos | Idioma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Allegra Brasil | 81.0 | 26.3K | 260 | 3 | 🇧🇷 | 21.20% | 13 | 3 | 15.79% | 341.3K | 41s | |
F Jacque Aiolfi | Receitas sem glúten | 28.2 | 539.9K | 786 | 1 | 🇧🇷 | 3.88% | 0 | 0 | 0.00% | 568.7K | 66s | |
J Juliana Maia Nutri APLV | 4.4 | 249.3K | 2.1K | 3 | 🇧🇷 | 0.14% | 0 | 0 | 0.00% | 24.5K | 411s | |
K karoldelmondes_ Karol Delmondes | Saúde da Mulher | - | 11.2K | 905 | 3 | 🇧🇷 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0s | |
A allegra_brasil✓ Allegra Brasil | 81.0 | 26.3K | 260 | 3 | 🇧🇷 | 21.20% | 13 | 3 | 15.79% | 341.3K | 41s | |
F felizsemgluten Jacque Aiolfi | Receitas sem glúten | 28.2 | 539.9K | 786 | 1 | 🇧🇷 | 3.88% | 0 | 0 | 0.00% | 568.7K | 66s | |
J julianamaianutriaplv✓ Juliana Maia Nutri APLV | 4.4 | 249.3K | 2.1K | 3 | 🇧🇷 | 0.14% | 0 | 0 | 0.00% | 24.5K | 411s | |
K karoldelmondes_ Karol Delmondes | Saúde da Mulher | - | 11.2K | 905 | 3 | 🇧🇷 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0s | |
A allegra_brasil✓ Allegra Brasil | 81.0 | 26.3K | 260 | 3 | 🇧🇷 | 21.20% | 13 | 3 | 15.79% | 341.3K | 41s | |
F felizsemgluten Jacque Aiolfi | Receitas sem glúten | 28.2 | 539.9K | 786 | 1 | 🇧🇷 | 3.88% | 0 | 0 | 0.00% | 568.7K | 66s |
Libere acesso completo a todos os criadores
Ative seu plano pago e tenha acesso ilimitado a todos os criadores, buscas e filtros avançados.
Upgrade to ProNão encontrou quem procurava?
Clique abaixo e adicionamos o nicho completo para você no mesmo dia.