Melhores Criadores do Instagram
Encontre influencers por nicho, localidade e métricas avançadas
Melhores Criadores
Filtre as opções desejadas
Filtrando por:Ciência > Meio Ambiente
| Criador | Posts | Nichos | Idioma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E ebc✓ EBC | 40.1 | 766.1K | 17.1K | 2 | 🇧🇷 | 0.95% | 1 | 4 | 1.32% | 87.5K | 75s | |
L Leandro Narloch | 32.7 | 106.8K | 480 | 2 | 🇧🇷 | 7.34% | 0 | 0 | 0.00% | 84.9K | 145s | |
P Paulo H. Teston, Ph.D | 10.2 | 39.4K | 581 | 2 | 🇧🇷 | 2.24% | 0 | 0 | 0.00% | 25.3K | 57s | |
R revistagalileu✓ Revista Galileu | 0.7 | 438.3K | 3.6K | 2 | 🇧🇷 | 0.14% | 0 | 0 | 0.00% | 29.5K | 129s | |
E ebc✓ EBC | 40.1 | 766.1K | 17.1K | 2 | 🇧🇷 | 0.95% | 1 | 4 | 1.32% | 87.5K | 75s | |
L lnarloch✓ Leandro Narloch | 32.7 | 106.8K | 480 | 2 | 🇧🇷 | 7.34% | 0 | 0 | 0.00% | 84.9K | 145s | |
P paulohteston✓ Paulo H. Teston, Ph.D | 10.2 | 39.4K | 581 | 2 | 🇧🇷 | 2.24% | 0 | 0 | 0.00% | 25.3K | 57s | |
R revistagalileu✓ Revista Galileu | 0.7 | 438.3K | 3.6K | 2 | 🇧🇷 | 0.14% | 0 | 0 | 0.00% | 29.5K | 129s | |
E ebc✓ EBC | 40.1 | 766.1K | 17.1K | 2 | 🇧🇷 | 0.95% | 1 | 4 | 1.32% | 87.5K | 75s | |
L lnarloch✓ Leandro Narloch | 32.7 | 106.8K | 480 | 2 | 🇧🇷 | 7.34% | 0 | 0 | 0.00% | 84.9K | 145s |
Libere acesso completo a todos os criadores
Ative seu plano pago e tenha acesso ilimitado a todos os criadores, buscas e filtros avançados.
Upgrade to ProNão encontrou quem procurava?
Clique abaixo e adicionamos o nicho completo para você no mesmo dia.